ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美國信息互換標準代碼,ASCⅡ)是基于拉丁字母的一套電腦編碼系統(tǒng)。它主要用于顯示現(xiàn)代英語和其他西歐語言。它是現(xiàn)今最通用的單字節(jié)編碼系統(tǒng),并等同于國際標準ISO/IEC 646。
ASCII 歷史介紹:
ASCII第一次以規(guī)范標準的型態(tài)發(fā)表是在1967年,最后一次更新則是在1986年,至今為止共定義了128個字符,其中33個字符無法顯示,且這33個字符多數(shù)都已是陳廢的控制字符,控制字符的用途主要是用來操控已經(jīng)處理過的文字,在33個字符之外的是95個可顯示的字符,包含用鍵盤敲下空白鍵所產(chǎn)生的空白字符也算1個可顯示字符(顯示為空白)。
ASCII控制字符
二進制 | 十進制 | 十六進制 | 縮寫 | 可以顯示的表示法 | 名稱/意義 |
---|---|---|---|---|---|
0000 0000 | 0 | 00 | NUL | ? | 空字符(Null) |
0000 0001 | 1 | 01 | SOH | ? | 標題開始 |
0000 0010 | 2 | 02 | STX | ? | 本文開始 |
0000 0011 | 3 | 03 | ETX | ? | 本文結(jié)束 |
0000 0100 | 4 | 04 | EOT | ? | 傳輸結(jié)束 |
0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | ? | 請求 |
0000 0110 | 6 | 06 | ACK | ? | 確認回應 |
0000 0111 | 7 | 07 | BEL | ? | 響鈴 |
0000 1000 | 8 | 08 | BS | ? | 退格 |
0000 1001 | 9 | 09 | HT | ? | 水平定位符號 |
0000 1010 | 10 | 0A | LF | ? | 換行鍵 |
0000 1011 | 11 | 0B | VT | ? | 垂直定位符號 |
0000 1100 | 12 | 0C | FF | ? | 換頁鍵 |
0000 1101 | 13 | 0D | CR | ? | 歸位鍵 |
0000 1110 | 14 | 0E | SO | ? | 取消變換(Shift out) |
0000 1111 | 15 | 0F | SI | ? | 啟用變換(Shift in) |
0001 0000 | 16 | 10 | DLE | ? | 跳出數(shù)據(jù)通訊 |
0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | ? | 設(shè)備控制一(XON 啟用軟件速度控制) |
0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | ? | 設(shè)備控制二 |
0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | ? | 設(shè)備控制三(XOFF 停用軟件速度控制) |
0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | ? | 設(shè)備控制四 |
0001 0101 | 21 | 15 | NAK | ? | 確認失敗回應 |
0001 0110 | 22 | 16 | SYN | ? | 同步用暫停 |
0001 0111 | 23 | 17 | ETB | ? | 區(qū)塊傳輸結(jié)束 |
0001 1000 | 24 | 18 | CAN | ? | 取消 |
0001 1001 | 25 | 19 | EM | ? | 連接介質(zhì)中斷 |
0001 1010 | 26 | 1A | SUB | ? | 替換 |
0001 1011 | 27 | 1B | ESC | ? | 跳出 |
0001 1100 | 28 | 1C | FS | ? | 文件分割符 |
0001 1101 | 29 | 1D | GS | ? | 組群分隔符 |
0001 1110 | 30 | 1E | RS | ? | 記錄分隔符 |
0001 1111 | 31 | 1F | US | ? | 單元分隔符 |
0111 1111 | 127 | 7F | DEL | ? | 刪除 |
ASCII可顯示字符:
二進制 | 十進制 | 十六進制 | 圖形 |
---|---|---|---|
0010 0000 | 32 | 20 | (空格)(?) |
0010 0001 | 33 | 21 | ! |
0010 0010 | 34 | 22 | “ |
0010 0011 | 35 | 23 | # |
0010 0100 | 36 | 24 | $ |
0010 0101 | 37 | 25 | % |
0010 0110 | 38 | 26 | & |
0010 0111 | 39 | 27 | ‘ |
0010 1000 | 40 | 28 | ( |
0010 1001 | 41 | 29 | ) |
0010 1010 | 42 | 2A | * |
0010 1011 | 43 | 2B | + |
0010 1100 | 44 | 2C | , |
0010 1101 | 45 | 2D | – |
0010 1110 | 46 | 2E | . |
0010 1111 | 47 | 2F | / |
0011 0000 | 48 | 30 | 0 |
0011 0001 | 49 | 31 | 1 |
0011 0010 | 50 | 32 | 2 |
0011 0011 | 51 | 33 | 3 |
0011 0100 | 52 | 34 | 4 |
0011 0101 | 53 | 35 | 5 |
0011 0110 | 54 | 36 | 6 |
0011 0111 | 55 | 37 | 7 |
0011 1000 | 56 | 38 | 8 |
0011 1001 | 57 | 39 | 9 |
0011 1010 | 58 | 3A | : |
0011 1011 | 59 | 3B | ; |
0011 1100 | 60 | 3C | < |
0011 1101 | 61 | 3D | = |
0011 1110 | 62 | 3E | > |
0011 1111 | 63 | 3F | ? |
評論