VMISS,一個(gè)老牌的加拿大VPS主機(jī)商,有提供日本、韓國、香港和美國的CN2優(yōu)化線路云服務(wù)器和獨(dú)立服務(wù)器等產(chǎn)品。VMISS商家的云服務(wù)器產(chǎn)品還是有一些特點(diǎn)的,比如香港CN2云服務(wù)器帶寬100M、韓國80M帶寬,相對(duì)線路都是比較優(yōu)秀的。不定期商家也有促銷活動(dòng),這里我們將部分的云服務(wù)器方案和優(yōu)惠碼整理。
任意訂單可以用到這個(gè)通用九折優(yōu)惠。
在這里,我們整理幾個(gè)VMISS的機(jī)房和計(jì)劃。
JP.TKY.TRI
電信回程將自動(dòng)優(yōu)先走 CN2 GIA 路線(智能路由,小包走CN2、大包AS4134也就是電信163,聯(lián)通直連(AS10099+AS4837)、移動(dòng)CMI直連(AS58453))
CPU | 內(nèi)存 | SSD | 帶寬流量 | 月付 | 購買 |
1核 | 1G | 10G | 100M/300G | 12加元 | 鏈接 |
1核 | 2G | 15G | 100M/600G | 24加元 | 鏈接 |
1核 | 3G | 20G | 200M/1000G | 38加元 | 鏈接 |
2核 | 4G | 40G | 200M/1600G | 75加元 | 鏈接 |
4核 | 8G | 80G | 300M/2800G | 150加元 | 鏈接 |
香港優(yōu)化BGP Ⅱ
CPU | 內(nèi)存 | SSD | 帶寬/月流量 | 月付 | 購買 |
1核 | 1G | 10G | 100M/400G | 5加元 | 鏈接 |
1核 | 1G | 15G | 100M/800G | 10加元 | 鏈接 |
1核 | 2G | 20G | 200M/1200G | 16加元 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 200M/2000G | 30加元 | 鏈接 |
2核 | 4G | 80G | 1300M/3600G | 60加元 | 鏈接 |
香港BGP VPS
100Mbps帶寬,CN2+BGP線路
CN.HK.BGP: http://hk.bgp.vss.im/
CPU | 內(nèi)存 | SSD | 帶寬月流量 | 價(jià)格 | 購買 |
1核 | 1G | 10G | 100Mbps@300G | 5加元 | 鏈接 |
1核 | 1G | 15G | 100Mbps@600G | 8.5加元 | 鏈接 |
1核 | 2G | 20G | 100Mbps@1T | 16加元 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 100Mbps@1.6T | 30加元 | 鏈接 |
2核 | 4G | 80G | 100Mbps@2.6T | 60加元 | 鏈接 |
韓國BGP
可選50~75Mbps帶寬,CN2+BGP線路,KVM虛擬
KR.SEL.BGP: http://sel.bgp.vss.im/
內(nèi)存 | CPU | SSD | 帶寬流量 | 月付 | 購買 |
1G | 1核 | 10G | 50M@300G/月 | 5加元 | 鏈接 |
1G | 1核 | 15G | 50M@600G/月 | 8.5加元 | 鏈接 |
2G | 1核 | 20G | 60M@1.0T/月 | 16加元 | 鏈接 |
2G | 2核 | 40G | 60M@1.6T/月 | 30加元 | 鏈接 |
4G | 2核 | 80G | 75M@2.6T/月 | 60加元 | 鏈接 |
日本大阪IIJ
KVM虛擬,宿主機(jī)CPU為2* E5-2696 v3,純SSD陣列,500~1000M帶寬
CPU | 內(nèi)存 | SSD | 帶寬月流量 | 月付 | 購買 |
1核 | 1G | 10G | 500M@500G | 5加元 | 鏈接 |
1核 | 1G | 15G | 500M@1T | 8.5加元 | 鏈接 |
1核 | 2G | 20G | 750M@1.5T | 16加元 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 750M@2.5T | 30加元 | 鏈接 |
2核 | 4G | 80G | 1000M@4T | 60加元 | 鏈接 |
日本東京IIJ
三網(wǎng)走純IIJ線路,KVM虛擬,純SSD raid10,自帶1個(gè)IPv4
JP.TKY.IIJ: http://tky.iij.vss.im/
CPU | 內(nèi)存 | SSD | 流量 | 帶寬 | 月付 | 購買 |
1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元 | 鏈接 |
1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 鏈接 |
1核 | 2G | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元 | 鏈接 |
2核 | 4G | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元 | 鏈接 |
日本東京BGP
走BGP線路,KVM虛擬,純SSD raid10,自帶1個(gè)IPv4,提供500Mbps~1Gbps帶寬
JP.TKY.BGP: http://tky.bgp.vss.im/
CPU | 內(nèi)存 | SSD | 流量 | 帶寬 | 月付 | 購買 |
1核 | 1G | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元 | 鏈接 |
1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 鏈接 |
1核 | 2G | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元 | 鏈接 |
2核 | 4G | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元 | 鏈接 |
美國CN2 VPS
200M~1Gbps帶寬,高端美國電信CN2 GIA網(wǎng)絡(luò),KVM虛擬,純SSD陣列,自帶一個(gè)IPv4
US.LA.CN2: http://la.cn2.vss.im/
CPU | 內(nèi)存 | SSD | 帶寬|月流量 | 價(jià)格 | 購買 |
1核 | 1G | 10G | 200Mbps@300G | 6加元 | 鏈接 |
1核 | 1G | 15G | 200Mbps@600G | 12加元 | 鏈接 |
1核 | 2G | 20G | 500Mbps@1T | 20加元 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 500Mbps@1.6T | 38加元 | 鏈接 |
2核 | 4G | 80G | 1000Mbps@2.8T | 75加元 | 鏈接 |
美國AS9929
KVM虛擬,純SSD raid10陣列,200~500Mbps帶寬,自帶一個(gè)IPv4
US.LA.9929: http://la.9929.vss.im/
CPU | 內(nèi)存 | SSD | 帶寬 | 帶寬 | 月付 | 購買 |
1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元 | 鏈接 |
1核 | 1G | 15G | 1.0T/月 | 200M | 8.5加元 | 鏈接 |
1核 | 2G | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元 | 鏈接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元 | 鏈接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元 | 鏈接 |
美國BGP VPS
200M~500Mbps帶寬,美國高端聯(lián)通AS9929線路,KVM虛擬,純SSD陣列,自帶一個(gè)IPv4
US.LA.BGP: http://la.bgp.vss.im/
評(píng)論