ZgoCloud,一個老牌的海外主機商,算是比較小眾的產(chǎn)品服務(wù)商。其商家的特點在于提供有美國原生IP地址的便宜VPS主機,低至年付15美金。并且也有包含不少其他機房,目前為止,我們可以看到可選數(shù)據(jù)中心有美國洛杉磯、日本大阪、德國Falkenstein,線路分純國際BGP、IIJ、三網(wǎng)CMIN2、CUII+CMIN2。
特價Los Angeles Global VPS
洛杉磯機房,默認分配1*IPv4+/127 IPv6,原生IP,AMD EPYC 7002高性能處理器,國際網(wǎng)絡(luò)帶寬接入。
CPU | 內(nèi)存 | NVMe | 帶寬/月流量 | 價格 | 購買 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $15/年 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $25/年 | 鏈接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $45/年 | 鏈接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $28/年 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $40/年 | 鏈接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $72/年 | 鏈接 |
4核 | 6G | 80G | 1Gbps/8T | $98/年 | 鏈接 |
國際線路Los Angeles AMD VDS
AMD EPYC 7003 Series, NVMe SSD, International network, Fair Use.國際BGP網(wǎng)絡(luò),無中國訪問優(yōu)化。
CPU | 內(nèi)存 | NVMe | 流量 | 價格 | 購買 |
4核 | 8G | 150G | 20T/月 | $88/年 | 鏈接 |
8核 | 16G | 250G | 20T/月 | $166/年 | 鏈接 |
12核 | 24G | 500G | 20T/月 | $258/年 | 鏈接 |
4核 | 8G | 150G | 20T/月 | $27/季 | 鏈接 |
8核 | 16G | 250G | 20T/月 | $52/季 | 鏈接 |
12核 | 24G | 500G | 20T/月 | $76/季 | 鏈接 |
三網(wǎng)純CMIN2高端線路+原生美國IP Los Angeles AMD Performance VPS
三網(wǎng)CMIN2/AS58807線路,原生美國IP。
CPU | 內(nèi)存 | NVMe | 帶寬/月流量 | 價格 | 購買 |
1核 | 1G | 20G | 500M/600G | $35/年 | 鏈接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $52/年 | 鏈接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $22/季 | 鏈接 |
2核 | 3G | 50G | 1Gbps/2T | $32/季 | 鏈接 |
3核 | 4G | 80G | 1Gbps/2T | $38/季 | 鏈接 |
4核 | 6G | 100G | 1Gbps/2T | $46/季 | 鏈接 |
6核 | 8G | 120G | 1Gbps/2T | $54/季 | 鏈接 |
CUII+CMIN2+美國原生IP Los Angeles AMD VPS
CPU | 內(nèi)存 | NVMe | 帶寬/月流量 | 價格 | 購買 |
1核 | 1G | 20G | 300M/600G | $25/年 | 鏈接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $36/年 | 鏈接 |
2核 | 3G | 50G | 300M/1T | $66/年 | 鏈接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $60/年 | 鏈接 |
2核 | 3G | 50G | 300M/2T | $90/年 | 鏈接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120/年 | 鏈接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150/年 | 鏈接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176/年 | 鏈接 |
9929&CMIN2+美國原生IP Los Angeles Intel Performance VPS
CPU | 內(nèi)存 | NVMe | 帶寬/月流量 | 價格 | 購買 |
1核 | 768M | 15G | 200M/600G | $30/年 | 鏈接 |
1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $42/年 | 鏈接 |
1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $60/年 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 300M/2T | $90/年 | 鏈接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120/年 | 鏈接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150/年 | 鏈接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176/年 | 鏈接 |
CN2GIA&9929&CMIN2 Los Angeles Ryzen9 Performance VPS
CPU | 內(nèi)存 | NVMe | 帶寬/月流量 | 價格 | 購買 |
1核 | 512M | 15G | 200Mbps/500G | $38.9/年 | 鏈接 |
1核 | 1G | 25G | 500Mbps/1T | $58.9/年 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 500Mbps/2T | $106/年 | 鏈接 |
日本大阪 IIJ線路 Osaka AMD Ryzen9 Performance VPS
日本大阪IIJ線路 Osaka AMD Performance VPS
CPU | 內(nèi)存 | NVMe | 帶寬/月流量 | 價格 | 購買 |
1核 | 1G | 20G | 400Mbps/1T | $12/季 | 鏈接 |
2核 | 2G | 40G | 800Mbps/1T | $17/季 | 鏈接 |
3核 | 4G | 80G | 800Mbps/1T | $24/季 | 鏈接 |
4核 | 6G | 100G | 800Mbps/2T | $36/季 | 鏈接 |
6核 | 8G | 120G | 800Mbps/2T | $48/季 | 鏈接 |
德國Falkenstein Intel VPS-國際線路
評論