糖果主機(SugarHosts),主機商從主營虛擬主機開始到擴展到云服務器。其云服務器還是有自己的特點的,比如有固定帶寬和不限流量的云服務器,同時也有包括Linux和Windows系統(tǒng)。數(shù)據(jù)中心包括香港、美國和歐洲數(shù)據(jù)中心,這里我們整理全部的糖果主機商云服務器套餐。
我們可以看到上圖的云服務器套餐,有 Linux 和 Windows系統(tǒng)。
1、Linux固定流量云服務器
美國普通線路機房美國直連線路機房香港直連機房歐洲荷蘭機房
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
洛杉磯普通 | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | 24元/月 | 1 |
洛杉磯普通 | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | 37元/月 | 1 |
洛杉磯普通 | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | 97元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
洛杉磯直連 | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | 44元/月 | 1 |
洛杉磯直連 | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | 84元/月 | 1 |
洛杉磯直連 | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | 202元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
香港機房 | 1 | 1GB | 20GB | 300GB | 44元/月 | 1 |
香港機房 | 1 | 2GB | 40GB | 600GB | 84元/月 | 1 |
香港機房 | 2 | 4GB | 80GB | 900GB | 202元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
歐洲機房 | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | 22元/月 | 1 |
歐洲機房 | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | 34元/月 | 1 |
歐洲機房 | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | 97元/月 | 1 |
2、Linux不限流量云服務器
美國普通線路機房美國直連線路機房香港直連機房
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
洛杉磯普通 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 24元/月 | 1 |
洛杉磯普通 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 37元/月 | 1 |
洛杉磯普通 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 97元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
洛杉磯直連 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 44元/月 | 1 |
洛杉磯直連 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 84元/月 | 1 |
洛杉磯直連 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 202元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
香港機房 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 44元/月 | 1 |
香港機房 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 84元/月 | 1 |
香港機房 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 202元/月 | 1 |
3、Windows固定流量云服務器
美國普通線路機房美國直連線路機房香港直連機房歐洲荷蘭機房
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
洛杉磯普通 | 1 | 1GB | 20GB | 2TB | 79元/月 | 1 |
洛杉磯普通 | 1 | 2GB | 40GB | 3TB | 230元/月 | 1 |
洛杉磯普通 | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | 461元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
洛杉磯直連 | 1 | 1GB | 20GB | 2TB | 129元/月 | 1 |
洛杉磯直連 | 1 | 2GB | 40GB | 4TB | 335元/月 | 1 |
洛杉磯直連 | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | 601元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
香港機房 | 1 | 1GB | 20GB | 600GB | 129元/月 | 1 |
香港機房 | 1 | 2GB | 40GB | 900GB | 335元/月 | 1 |
香港機房 | 2 | 4GB | 80GB | 1200GB | 601元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
歐洲機房 | 1 | 1GB | 20GB | 2TB | 79元/月 | 1 |
歐洲機房 | 1 | 2GB | 40GB | 3TB | 230元/月 | 1 |
歐洲機房 | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | 461元/月 | 1 |
4、Windoss不限流量云服務器
美國普通線路機房美國直連線路機房香港直連機房
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
洛杉磯普通 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 79元/月 | 1 |
洛杉磯普通 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 230元/月 | 1 |
洛杉磯普通 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 461元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
洛杉磯直連 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 129元/月 | 1 |
洛杉磯直連 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 335元/月 | 1 |
洛杉磯直連 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 601元/月 | 1 |
機房 | CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | 價格 | IP |
香港機房 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 129元/月 | 1 |
香港機房 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 335元/月 | 1 |
香港機房 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 601元/月 | 1 |
這里,套餐方案可能與實際官方稍微有不同,以實際為準。
評論